S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会政府网站工作年度报表(2021年度)
政府网站工作年度报表
( 2021 年度)
填报单位:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会
网站名称 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会 | ||
首页网址 | http://sww.bjwjkt.com/ | ||
主办单位 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √ 部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000090 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备05003300号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50010802002832号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 129731 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 229504 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1383 | |
概况类信息更新量 | 41 | ||
政务动态信息更新量 | 1174 | ||
信息公开目录信息更新量 | 168 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 35 |
解读材料数量(单位:条) | 15 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 20 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 22097304 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 52 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 46 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 46087 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 46087 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 85 | |
办结留言数量(单位:条) | 84 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 8 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 37 | |
收到意见数量(单位:条) | 8 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量(单位:个) | 157 | ||
问题整改数量(单位:个) | 157 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | R是 □否 | ||
政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 重庆商务委/中国(重庆)自由贸易试验区 | |
信息发布量(单位:条) | 727/451 | ||
订阅数(单位:个) | 28039 /25715 | ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √ 搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 章勇武
审核人: 唐遥
填报人: 蒋承玉
联系电话: 62669506
填报日期:2022年1月24日