S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会政府网站工作年度报表(2018年度)
网站名称 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会公众信息网 | |||
首页网址 | http:// wsy.bjwjkt.com | |||
主办单位 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版商务委员会 | |||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5000000090 | |||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 50010802001793 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 605 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 212795 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 834 | ||
概况类信息更新量 | 56 | |||
政务动态信息更新量 | 646 | |||
信息公开目录信息更新量 | 132 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 1 | |
解读材料数量(单位:条) | 1 | |||
解读产品数量(单位:个) | 1 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 因相关服务事项均有业务支撑平台,暂未在门户网站直接开设用户注册 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 18 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 16 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 42975 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 42975 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 245 | ||
办结留言数量(单位:条) | 245 | |||
平均办理时间(单位:天) | 5 | |||
公开答复数量(单位:条) | 42 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 4 | ||
网民留言数量(单位:条) | 21 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 21 | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
发现问题数量(单位:个) | 2 | |||
问题整改数量(单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全 责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量(单位:条) | 0 | |||
关注量(单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 重庆商务委 | ||
信息发布量(单位:条) | 483 | |||
订阅数(单位:个) | 3646 | |||
移动客户端 | 名称 | 无 | ||
信息发布量(单位:条) | 0 | |||
下载量(单位:个) | 0 | |||
其他 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | |||
单位负责人:张智奎
审核人:唐遥
填报人:何征
联系电话:62663077
编制日期:2019年1月23日