[ 索引号 ]11500000MB0W8117XN/2021-00904
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]市商务委
[ 主题分类 ]国内贸易(含供销)
[成文日期 ]2023-02-01
[ 发布日期 ]2023-02-01
[ 体裁分类 ]其他公文
报废汽车回收(拆解)企业资质信息公示
截止2023年2月1日
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质证书状态 |
1 | 重庆创新报废汽车回收有限公司 | 91500230MA5YU0YQXB | 渝商务【2019】90号 | 正常 |
2 | 重庆嘉华报废汽车回收有限公司 | 91500107MA5UB3YX83 | 渝商务【2018】16号 | 正常 |
3 | 重庆鑫鼎再生资源回收有限公司 | 91500101MA5YQR3H09 | 渝商务【2019】5号 | 正常 |
4 | 重庆财世永再生资源回收有限公司 | 91500101MA5U90WH56 | 渝商务【2018】3号 | 正常 |
5 | 重庆全生再生资源回收有限公司 | 91500101660881464C | 渝商车回认定【2008】10号 | 正常 |
6 | 重庆明田报废汽车回收有限公司 | 91500105678657057A | 渝商务【2019】314号 | 正常 |
7 | 重庆三北报废汽车回收有限公司 | 91500105676144637K | 渝商汽回认定【2008】04号 | 正常 |
8 | 重庆钦满发商贸有限公司 | 91500104676141735Y | 渝商特发【2009】02号 | 正常 |
9 | 重庆长寿恒昌报废汽车回收有限公司 | 91500115691235529R | 渝商特发【2010】14号 | 正常 |
10 | 重庆报废汽车回收处理利用有限公司 | 91500105057770348E | 渝商特发【2013】19号 | 正常 |
11 | 重庆渝东南环友报废汽车拆解有限公司 | 91500114581455571Y | 渝商【2011】57号 | 正常 |
12 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版星鑫机动检测服务有限公司 | 915001177784966413 | 渝商车回认定【2009】01号 | 正常 |
13 | 重庆万锦汽车有限公司 | 91500227MA60QNRK8Y | 渝商务【2020】250号 | 正常 |
14 | 重庆越中再生资源有限公司 | 91500117MA6074Q02Q | 5001170001 | 正常 |
15 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 91500111MA609QC6 | 5001110002 | 正常 |
16 | 重庆科德实业有限公司 | 91500228MA5YNQL236 | 5002280004 | 正常 |
17 | 重庆泓喜汽车科技有限公司 | 91500223MA611MFJ5B | 5002230003 | 正常 |
18 | 重庆亿腾报废汽车回收有限公司 | 91500225MA611JEA7T | 5001110005 | 正常 |
19 | 重庆锦尚再生资源综合利用公司 | 91500107MA617NYW8F | 5001070006 | 正常 |
20 | 重庆鑫滨源再生资源有限公司 | 91500102MA61BAIW4E | 5001020007 | 正常 |
21 | 重庆金供再生资源有限公司 | 91500233MA616KPDIY | 5002330008 | 正常 |
22 | 重庆东桃再生资源有限公司 | 91500115MA6183QB2H | 5001150009 | 正常 |
23 | 重庆瑞供报废汽车拆解有限公司 | 91500102MAABPN8PXL | 5001020010 | 正常 |
24 | 重庆利博再生资源有限公司 | 91500116MA61D5FE31 | 5001110011 | 正常 |
25 | 重庆智荣再生资源开发有限公司 | 91500231MA60QT2K5Q | 5002310012 | 正常 |
26 | 重庆德厚报废汽车回收有限公司 | 91500113MA61PNG501 | 5001130013 | 正常 |
27 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 915001183049866816 | 5001180014 | 正常 |
28 | 重庆万辆汽车有限公司 | 91500151MA61QLXE2L | 5002240015 | 正常 |
29 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版报废汽车(集团)有限公司 | 915000058149843X | 5001110016 | 正常 |
30 | 中围(重庆)汽车科技有限责任公司 | 91500116MAAC2CHQ00 | 5001160017 | 正常 |
31 | 重庆坤茂再生资源有限公司 | 91500118MA60D9MK7U | 5001180018 | 正常 |
32 | 重庆上器电气有限公司 | 915001010661797527 | 5001010019 | 正常 |
33 | 重庆鑫福源再生资源回收有限公司 | 91500235WA5YMLB04K | 5002350020 | 正常 |
34 | 重庆何发报废汽车回收有限公司 | 5001110021 | 正常 | |
35 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版双渝报废汽车拆解利用有限公司 | 91500111320349287F | 5001110022 | 正常 |
36 | 重庆北翔报废汽车拆解有限公司 | 91500117MAABWYJW5G | 5001170023 | 正常 |
37 | 重庆恒铠报废汽车回收有限公司 | 91500154MA7FDXGA8T | 5002340024 | 正常 |
以上截止2023年2月1日 |
扫一扫在手机打开当前页