[ 索引号 ] | 11500000MB1907069L/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 市应急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-07 | [ 发布日期 ] | 2023-01-07 |
S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版应急管理局关于公布2022年度公开遴选公务员面试总成绩、体检人员名单等有关事宜的通告
S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版应急管理局关于公布2022年度公开遴选公务员面试总成绩、体检人员名单等
有关事宜的通告
根据《2022年度S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版公开遴选公务员公告》规定,现将市应急局2022年度公开遴选面试总成绩、体检人员名单等相关事宜通告如下:
一、面试总成绩和进入体检人员名单
根据规定,结合面试结果,共有10名考生进入体检,具体情况如下:
序号
| 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩50%+面试总成绩50%) | 综合成绩名次 | 是否列为体检人员 |
1 | 唐志骋 | 男 | 应急执法 | 65 | 87.4 | 76.20 | 1 | 是 |
2 | 蒋 武 | 男 | 应急执法 | 77 | 75.2 | 76.10 | 2 | 是 |
3 | 梁昌东 | 男 | 应急执法 | 68 | 83.4 | 75.70 | 3 | 是 |
4 | 罗 洋 | 男 | 应急执法 | 67 | 84 | 75.50 | 4 | 是 |
5 | 夏昕睿 | 男 | 应急执法 | 72.5 | 77.4 | 74.95 | 5 | 是 |
6 | 彭卓佳 | 男 | 应急执法 | 70 | 79.8 | 74.90 | 6 | 是 |
7 | 徐雪淞 | 男 | 应急执法 | 66.5 | 82.4 | 74.45 | 7 | 是 |
8 | 周 椿 | 男 | 应急执法 | 72 | 76 | 74.00 | 8 | 是 |
9 | 殷松民 | 男 | 应急执法 | 68 | 80 | 74.00 | 9 | 是 |
10 | 徐嘉强 | 男 | 应急执法 | 69.5 | 76.6 | 73.05 | 10 | 是 |
11 | 靳 月 | 男 | 应急执法 | 65 | 80.2 | 72.60 | 11 | 否 |
12 | 黎 奇 | 男 | 应急执法 | 70.5 | 73 | 71.75 | 12 | 否 |
13 | 陈 科 | 男 | 应急执法 | 67.5 | 72.2 | 69.85 | 13 | 否 |
14 | 杨 浩 | 男 | 应急执法 | 66.5 | 72.6 | 69.55 | 14 | 否 |
15 | 李长幸 | 男 | 应急执法 | 68.5 | 69.6 | 69.05 | 15 | 否 |
二、体检时间和集中地点
请进入体检的考生于2023年1月10日(星期二)上午7:30前携带本人有效身份证到市应急局机关一楼集合,统一前往医院参加体检,体检注意事项详见附件。未按规定参加体检的,视为放弃遴选资格。
S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版应急管理局
2023年1月7日
附件下载: