您当前的位置: 首页>政府信息公开目录>政府网站工作年度报表
[ 索引号 ]11500000MB16592299/2020-00082
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]市信访办
[ 主题分类 ]其他
[ 成文日期 ]2020-01-14
[ 发布日期 ]2020-01-14
[ 体裁分类 ]政府网站工作年度报表
[ 有效性 ]
(2019年度)
填报单位:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版信访办公室
网站名称 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版信访办公众信息网 |
首页网址 | http://xfb.bjwjkt.com |
主办单位 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版信访办公室 |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5000000098 |
ICP备案号 | 渝ICP备:05003300号 | 公安机关备案号 | 50010302002281 |
独立用户访问总量(单位:个) | 62635 个 |
网站总访问量 (单位:次) | 250540 次 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 258条 |
概况类信息更新量 | 1 条 |
政务动态信息更新量 | 230 条 |
信息公开目录信息更新量 | 27 条 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 个 |
新开设数量 | 0 个 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 13条 |
解读材料数量(单位:条) | 13 条 |
解读产品数量(单位:个) | 0 个 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0篇 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0次 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数(单位:个) | 2450个 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 3项 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2项(受理信访投诉、信访事项查询) |
办件量 (单位:件) | 总数 | 62630 件 |
自然人办件量 | 62625件 |
法人办件量 | 5 件 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0条 |
办结留言数量(单位:条) | 0条 |
平均办理时间(单位:天) | 0天 |
公开答复数量(单位:条) | 0条 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1期 |
收到意见数量(单位:条) | 2180条 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 1期 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 期 |
网民留言数量(单位:条) | 0条 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0条 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1次 |
发现问题数量(单位:个) | 16 个 |
问题整改数量(单位:个) | 16 个 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量(单位:条) |
|
关注量(单位:个) |
|
微信 | 名称 | 重庆信访 |
信息发布量(单位:条) | 260条 |
订阅数(单位:个) | 9666个 |
移动客户端 | 名称 | 无 |
信息发布量(单位:条) |
|
下载量(单位:个) |
|
其他 | 平台名称:今日头条;产品名称:重庆信访;信息发布量:246条;用户关注量:3774个。 |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 √其他_______无___________________________ |
|
|
|
|
|
单位负责人:史强
审核人:张开沿
填报人:郭佩
联系电话: (023)63899096
填报日期:2020年1月8日