S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版统计局系统统计执法证信息公示(截至2021年11月18日)
| 序号 | 执法证号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 |
| 1 | NBS-5001-2017-0001 | 雒 丹 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版统计局 |
| 2 | NBS-5001-2017-0004 | 张忠诚 | 男 | |
| 3 | NBS-5001-2017-0002 | 方和英 | 女 | |
| 4 | NBS-5001-2017-0012 | 吴昌银 | 男 | |
| 5 | 22000033004 | 田 密 | 男 | |
| 6 | 22000033005 | 冉 浩 | 男 | |
| 7 | 22000033007 | 郭少鸿 | 男 | |
| 8 | 22000033008 | 周容锋 | 男 | |
| 9 | 22000033009 | 李 宁 | 男 | |
| 10 | 22000033010 | 黄 忠 | 男 | |
| 11 | 22000033011 | 平杨媚 | 女 | |
| 12 | 22000033013 | 徐 科 | 男 | |
| 13 | 22000033014 | 昌 亭 | 女 | |
| 14 | 22000033015 | 崔璐璐 | 女 | |
| 15 | 22000033016 | 唐时邹 | 男 | |
| 16 | 22000033017 | 任国靖 | 男 | |
| 17 | 22000033018 | 罗继明 | 女 | |
| 18 | 22000033019 | 杜 苏 | 女 | |
| 19 | 22000033020 | 张 鑫 | 男 | |
| 20 | 22000033021 | 杨晓琳 | 女 | |
| 21 | 22000033022 | 冯占贵 | 男 | |
| 22 | 22000033023 | 魏长东 | 男 | |
| 23 | 22000133001 | 刘春蕾 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版万州区统计局 |
| 24 | 22000133002 | 田 楠 | 男 | |
| 25 | 22000133003 | 乔 瀚 | 男 | |
| 26 | 22000133004 | 吴 忌 | 男 | |
| 27 | 22000133005 | 冉红梅 | 女 | |
| 28 | 22000133007 | 肖雪姣 | 女 | |
| 29 | 22000133008 | 杨 柳 | 女 | |
| 30 | NBS-5001-2017-1011 | 苏晓雨 | 女 | |
| 31 | NBS-5001-2017-1012 | 刘 蓉 | 女 | |
| 32 | NBS-5001-2017-1013 | 王小川 | 男 | |
| 33 | NBS-5001-2017-1015 | 刘林生 | 男 | |
| 34 | NBS-5001-2017-1014 | 王历梅 | 女 | |
| 35 | 22001433001 | 杨 浩 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版黔江区统计局 |
| 36 | 22001433003 | 董 颖 | 女 | |
| 37 | 22001433004 | 李 昕 | 女 | |
| 38 | 22001433005 | 黄 娟 | 女 | |
| 39 | 22001433006 | 李 飞 | 男 | |
| 40 | 22001433007 | 冉红芳 | 女 | |
| 41 | NBS-5001-2017-1143 | 冉景贵 | 男 | |
| 42 | NBS-5001-2017-1144 | 廖 帆 | 男 | |
| 43 | NBS-5001-2017-0010 | 罗祥科 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版涪陵区统计局 |
| 44 | NBS-5001-2017-1021 | 徐 敏 | 女 | |
| 45 | NBS-5001-2017-1022 | 卢 敏 | 女 | |
| 46 | 22000233002 | 逯耀强 | 男 | |
| 47 | 22000233003 | 张 然 | 女 | |
| 48 | 22000333001 | 梁楚昭 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版渝中区统计局 |
| 49 | 22000333002 | 曾 敬 | 女 | |
| 50 | 22000333003 | 刘 红 | 女 | |
| 51 | 22000333004 | 冯云宇 | 男 | |
| 52 | 22000333005 | 汤清华 | 男 | |
| 53 | 22000333006 | 于 雯 | 女 | |
| 54 | 22000333007 | 武智慧 | 男 | |
| 55 | 22000333008 | 何丽华 | 女 | |
| 56 | 22000333009 | 彭兴燕 | 女 | |
| 57 | 22000333010 | 王家凯 | 男 | |
| 58 | 22000333011 | 吴映鸿 | 女 | |
| 59 | 22000333012 | 徐雯雯 | 女 | |
| 60 | 22000333013 | 张 啸 | 男 | |
| 61 | 22000433001 | 谭立献 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版大渡口区统计局 |
| 62 | 22000433002 | 向 琴 | 女 | |
| 63 | 22000433003 | 唐 波 | 男 | |
| 64 | 22000433004 | 吴飞龙 | 男 | |
| 65 | 22000433005 | 张 嫄 | 女 | |
| 66 | NBS-5001-2017-0009 | 曾 睿 | 男 | |
| 67 | NBS-5001-2017-1041 | 唐闰兰 | 女 | |
| 68 | NBS-5001-2017-1042 | 程晓凤 | 女 | |
| 69 | 22000533002 | 张 余 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版江北区统计局 |
| 70 | 22000533003 | 廖婧涛 | 女 | |
| 71 | 22000533004 | 罗 蓓 | 女 | |
| 72 | 22000533005 | 马 羚 | 女 | |
| 73 | 22000533006 | 罗 泯 | 男 | |
| 74 | 22000533007 | 殷琪丽 | 女 | |
| 75 | 22000533008 | 魏 霜 | 女 | |
| 76 | 22000533009 | 王 婧 | 女 | |
| 77 | NBS-5001-2017-0005 | 张玉忠 | 男 | |
| 78 | NBS-5001-2017-1051 | 蒋宗会 | 女 | |
| 79 | NBS-5001-2017-1052 | 王丽娜 | 女 | |
| 80 | 22000033012 | 张新毅 | 男 | |
| 81 | 22000633001 | 陈 诗 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版沙坪坝区统计局 |
| 82 | 22000633002 | 张辉明 | 男 | |
| 83 | 22000633003 | 顾芸郗 | 女 | |
| 84 | 22000633004 | 王三元 | 男 | |
| 85 | 22000633005 | 牟联清 | 男 | |
| 86 | NBS-5001-2017-1061 | 张 荣 | 男 | |
| 87 | NBS-5001-2017-1062 | 曹晓玲 | 女 | |
| 88 | 22000733001 | 李金雷 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版九龙坡区统计局 |
| 89 | 22000733002 | 孟昕阳 | 男 | |
| 90 | 22000733003 | 胥 欢 | 女 | |
| 91 | 22000733004 | 项登祥 | 男 | |
| 92 | 22000733005 | 刘 芳 | 女 | |
| 93 | 22000733006 | 胡志勇 | 男 | |
| 94 | 22000733007 | 杨艳梅 | 女 | |
| 95 | 22000733008 | 王飞鹏 | 男 | |
| 96 | 22000733009 | 李 涛 | 男 | |
| 97 | 22000733010 | 蔡有海 | 男 | |
| 98 | NBS-5001-2017-0006 | 钟华丰 | 男 | |
| 99 | NBS-5001-2017-1071 | 程 敏 | 女 | |
| 100 | NBS-5001-2017-1072 | 欧国清 | 男 | |
| 101 | NBS-5001-2017-1073 | 孙炜家 | 男 | |
| 102 | 22000833001 | 金 徕 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版南岸区统计局 |
| 103 | NBS-5001-2017-1081 | 李文玉 | 女 | |
| 104 | NBS-5001-2017-1082 | 马荣峰 | 男 | |
| 105 | NBS-5001-2017-1083 | 吴志刚 | 男 | |
| 106 | NBS-5001-2017-1084 | 高 山 | 男 | |
| 107 | 22000933001 | 翁建伟 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版北碚区统计局 |
| 108 | 22000933002 | 张 琴 | 女 | |
| 109 | 22000933003 | 王 敏 | 女 | |
| 110 | 22000933004 | 曹 鹃 | 女 | |
| 111 | 22000933005 | 蒋 曦 | 女 | |
| 112 | NBS-5001-2017-1091 | 谢琼琼 | 女 | |
| 113 | NBS-5001-2017-1092 | 项铁中 | 男 | |
| 114 | 22001233001 | 庄 君 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版渝北区统计局 |
| 115 | 22001233002 | 郭金影 | 女 | |
| 116 | 22001233003 | 张 岭 | 男 | |
| 117 | 22001233004 | 董华权 | 男 | |
| 118 | 22001233005 | 毛祥颂 | 男 | |
| 119 | 22001233006 | 胡圃实 | 男 | |
| 120 | 22001233007 | 谢惠文 | 男 | |
| 121 | 22001233008 | 肖琳隽 | 女 | |
| 122 | NBS-5001-2017-0007 | 刘瀚阳 | 男 | |
| 123 | NBS-5001-2017-1121 | 冯欣伟 | 男 | |
| 124 | NBS-5001-2017-1131 | 黄 娜 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版巴南区统计局 |
| 125 | 22001333002 | 刘婷婷 | 女 | |
| 126 | 22001333003 | 刘雪梅 | 女 | |
| 127 | 22001333004 | 唐 静 | 女 | |
| 128 | 22001333005 | 余代龙 | 男 | |
| 129 | 22001333006 | 朱 治 | 男 | |
| 130 | 22001533001 | 杜文洪 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版长寿区统计局 |
| 131 | 22001533002 | 汤殿平 | 男 | |
| 132 | 22001533003 | 刘 鑫 | 男 | |
| 133 | 22001533004 | 谭 毅 | 男 | |
| 134 | 22001533005 | 殷嘉莉 | 女 | |
| 135 | NBS-5001-2017-1151 | 李永鑫 | 男 | |
| 136 | 22001633001 | 刘玉连 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版江津区统计局 |
| 137 | 22001633002 | 刘 平 | 女 | |
| 138 | 22001633003 | 沈 莲 | 女 | |
| 139 | 22001633004 | 罗 银 | 女 | |
| 140 | 22001633005 | 佀同猛 | 男 | |
| 141 | 22001633006 | 谭李娜 | 女 | |
| 142 | 22001633007 | 胡 波 | 男 | |
| 143 | 22001633008 | 黄戴雨 | 男 | |
| 144 | 22001633009 | 沈 杰 | 男 | |
| 145 | NBS-5001-2017-1161 | 阮 娅 | 女 | |
| 146 | NBS-5001-2017-1162 | 曹 霞 | 女 | |
| 147 | NBS-5001-2017-1163 | 李会祥 | 男 | |
| 148 | NBS-5001-2017-1171 | 杨 阳 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版合川区统计局 |
| 149 | NBS-5001-2017-1172 | 杨镇宇 | 男 | |
| 150 | NBS-5001-2017-1173 | 杜凤明 | 女 | |
| 151 | NBS-5001-2017-1174 | 邓 爽 | 女 | |
| 152 | 22001733003 | 邬 嘉 | 女 | |
| 153 | 22001833001 | 刘 静 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版永川区统计局 |
| 154 | NBS-5001-2017-1181 | 张明亮 | 男 | |
| 155 | NBS-5001-2017-1183 | 罗华林 | 男 | |
| 156 | NBS-5001-2017-1184 | 王红梅 | 女 | |
| 157 | NBS-5001-2017-1191 | 张 露 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版南川区统计局 |
| 158 | 22001933001 | 蒋小芳 | 女 | |
| 159 | 22001933002 | 任 寻 | 女 | |
| 160 | 22001033001 | 刘淋娜 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版綦江区统计局 |
| 161 | 22001033002 | 杨 义 | 女 | |
| 162 | 22001033003 | 杨永海 | 男 | |
| 163 | 22001033004 | 张 强 | 男 | |
| 164 | 22001033005 | 吕鹏辉 | 男 | |
| 165 | NBS-5001-2017-1101 | 徐 璟 | 女 | |
| 166 | NBS-5001-2017-1102 | 钟良平 | 男 | |
| 167 | 22001133001 | 付华琼 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版大足区统计局 |
| 168 | 22001133002 | 谢 虹 | 女 | |
| 169 | 22001133003 | 刘 霞 | 女 | |
| 170 | NBS-5001-2017-1111 | 张 攀 | 男 | |
| 171 | NBS-5001-2017-1112 | 田兴堃 | 男 | |
| 172 | 22002033001 | 曾祥娟 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版璧山区统计局 |
| 173 | 22002033002 | 卢竽潜 | 男 | |
| 174 | 22002033003 | 欧阳武轶 | 男 | |
| 175 | 22002033004 | 白圣诗 | 女 | |
| 176 | 22002033005 | 罗秀凤 | 女 | |
| 177 | 22002033006 | 夏艺芯 | 女 | |
| 178 | NBS-5001-2017-1201 | 刘 军 | 男 | |
| 179 | NBS-5001-2017-1202 | 戴 平 | 女 | |
| 180 | NBS-5001-2017-1203 | 韩晓丽 | 女 | |
| 181 | NBS-5001-2017-1204 | 汪 明 | 男 | |
| 182 | 22005133001 | 冉入月 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版铜梁区统计局 |
| 183 | NBS-5001-2017-1511 | 赵 宏 | 男 | |
| 184 | NBS-5001-2017-1512 | 张 勇 | 男 | |
| 185 | NBS-5001-2017-1513 | 马莆程 | 男 | |
| 186 | NBS-5001-2017-1514 | 李 建 | 男 | |
| 187 | 22005233002 | 李 慧 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版潼南区统计局 |
| 188 | 22005233003 | 宋婷婷 | 女 | |
| 189 | 22005233004 | 李家伟 | 男 | |
| 190 | NBS-5001-2017-1521 | 向泽超 | 女 | |
| 191 | NBS-5001-2017-1522 | 郑 波 | 男 | |
| 192 | NBS-5001-2017-1523 | 龙姣君 | 女 | |
| 193 | 22005333001 | 贾小猛 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版荣昌区统计局 |
| 194 | 22005333002 | 周 兰 | 女 | |
| 195 | 22005333003 | 文邱北 | 男 | |
| 196 | 22002333001 | 张雄丰 | 男 | |
| 197 | NBS-5001-2017-1533 | 杨 青 | 女 | |
| 198 | 22002433001 | 张清鸿 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版开州区统计局 |
| 199 | 22002433002 | 崔玉婷 | 女 | |
| 200 | 22005433003 | 张家敏 | 女 | |
| 201 | 22005433004 | 陈万武 | 男 | |
| 202 | NBS-5001-2017-1541 | 胡道英 | 女 | |
| 203 | 22005533002 | 何 洋 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版梁平区统计局 |
| 204 | NBS-5001-2017-1551 | 高 超 | 男 | |
| 205 | NBS-5001-2017-1552 | 刘 斌 | 男 | |
| 206 | NBS-5001-2017-1554 | 孙光伟 | 男 | |
| 207 | 22005633001 | 金小东 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版武隆区统计局 |
| 208 | 22005633002 | 黄春林 | 女 | |
| 209 | 22005633003 | 莫 璐 | 女 | |
| 210 | 22002633001 | 蔺 旭 | 女 | |
| 211 | 22002633002 | 刘 畅 | 女 | |
| 212 | NBS-5001-2017-2321 | 聂 政 | 男 | |
| 213 | 22002933003 | 陈俊涛 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版城口县统计局 |
| 214 | 22002933004 | 曾纪鸿 | 男 | |
| 215 | 22002933005 | 黄 浩 | 男 | |
| 216 | 22002833003 | 廖春艳 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版丰都县统计局 |
| 217 | 22002833005 | 孙宗泽 | 男 | |
| 218 | 22003033003 | 陈小兰 | 女 | |
| 219 | 22003033004 | 张桂琼 | 女 | |
| 220 | NBS-5001-2017-0011 | 王 芳 | 女 | |
| 221 | 22003133001 | 封青青 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版垫江县统计局 |
| 222 | 22003133002 | 张凯凯 | 男 | |
| 223 | 22003133003 | 李小容 | 女 | |
| 224 | 22003133004 | 胡 莹 | 女 | |
| 225 | 22002933001 | 柳小强 | 男 | |
| 226 | 22002933002 | 赵丹丹 | 女 | |
| 227 | NBS-5001-2017-2311 | 宋云波 | 男 | |
| 228 | 22003333001 | 胡向阳 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版忠县统计局 |
| 229 | 22003333002 | 黎钧弘 | 男 | |
| 230 | 22003033001 | 赵 飞 | 男 | |
| 231 | 22003033002 | 徐春燕 | 女 | |
| 232 | NBS-5001-2017-2331 | 谢书周 | 男 | |
| 233 | 22003533001 | 陈武兵 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版云阳县统计局 |
| 234 | NBS-5001-2017-2351 | 陈 中 | 男 | |
| 235 | NBS-5001-2017-2352 | 兰启英 | 女 | |
| 236 | 22003633003 | 李忠平 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版奉节县统计局 |
| 237 | 22003633004 | 张 煜 | 女 | |
| 238 | 22003633005 | 杨雪梅 | 女 | |
| 239 | 22003333003 | 祝如康 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版巫山县统计局 |
| 240 | 22003733002 | 王茂华 | 男 | |
| 241 | 22003733003 | 万祖敏 | 女 | |
| 242 | 22003733004 | 刘成林 | 男 | |
| 243 | NBS-5001-2017-2371 | 冯 伟 | 男 | |
| 244 | NBS-5001-2017-2372 | 赵本平 | 男 | |
| 245 | 22003833005 | 邓 红 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版巫溪县统计局 |
| 246 | NBS-5001-2017-2381 | 冉启兵 | 男 | |
| 247 | 22004033001 | 谭 浪 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版石柱县统计局 |
| 248 | 22004033002 | 冉玲玲 | 女 | |
| 249 | 22004033003 | 左中平 | 男 | |
| 250 | 22004133001 | 蒋林芳 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版秀山县统计局 |
| 251 | 22004133002 | 何 叶 | 女 | |
| 252 | 22004133003 | 胡阳东 | 男 | |
| 253 | 22004133004 | 陈丽丽 | 女 | |
| 254 | 22003633001 | 田茂丹 | 女 | |
| 255 | NBS-5001-2017-2411 | 向培成 | 男 | |
| 256 | NBS-5001-2017-2412 | 熊 群 | 女 | |
| 257 | 22004233001 | 吴容芳 | 女 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版酉阳县统计局 |
| 258 | 22003733001 | 陈 丽 | 女 | |
| 259 | NBS-5001-2017-2421 | 田 妮 | 女 | |
| 260 | NBS-5001-2017-2422 | 何 伟 | 男 | |
| 261 | 22003833001 | 涂 勇 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版彭水县统计局 |
| 262 | 22003833002 | 肖庆杰 | 男 | |
| 263 | 22003833003 | 许诗茜 | 女 | |
| 264 | 22003833004 | 钟玲玲 | 女 | |
| 265 | 22004333003 | 冯 伟 | 男 | |
| 266 | 22004333004 | 刘 真 | 男 | |
| 267 | 22004333005 | 王江洪 | 男 | |
| 268 | 22004333006 | 王行财 | 男 | |
| 269 | 22004333007 | 张丹丹 | 女 | |
| 270 | 22001033010 | 刘 强 | 男 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版万盛经开区统计局 |
| 271 | 22001033011 | 杨 鹏 | 男 | |
| 272 | 22001033012 | 侯 栋 | 男 | |
| 273 | NBS-5001-2017-1106 | 马兆林 | 男 | |
| 274 | NBS-5001-2017-1107 | 房晶武 | 男 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版统计局 主办单位:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版统计局
地址:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版渝北区青竹东路感育路9号 邮编:401123 电话:023- 67637000
网站标识码:5000000010
ICP备案:渝ICP备05008095号-5国际联网备案:渝公网安备50011202501701号
