S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版人力资源和社会保障局办公室关于公布2022年1-6月S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后等项目资助人员名单的通知
渝人社办〔2022〕244号
各区县(自治县)人力社保局,两江新区组织人事部、西部科学城重庆高新区党群工作部、万盛经开区人力社保局,市级各部门组织(干部、人事)处(部),各高校博管办,各博士后设站单位:
根据《关于印发S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版博士后资助资金管理办法的通知》(渝人社发〔2017〕85号)、《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》(渝人社发〔2020〕70号)有关规定,经市博士后管理办公室资格审查、社会公示,确定了2022年1-6月博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后等项目资助人员名单(见附件),现予公布。
联系人:李欣,联系电话:(023)88152120。
附件:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版博士后项目资助对象名单
S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版人力资源和社会保障局办公室
2022年8月30日
(此件公开发布)
附件
S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版博士后项目资助对象名单
(排名不分先后)
(一)2022年1-6月博士后日常资助指标
序号 | 单位 | 指标 |
1 | 重庆邮电大学 | 44 |
2 | 重庆医科大学 | 42 |
3 | 陆军军医大学 | 34 |
4 | 长江师范学院 | 26 |
5 | 西南大学 | 23 |
6 | 重庆交通大学 | 16 |
7 | 重庆科技学院 | 9 |
8 | 西南政法大学 | 7 |
9 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 7 |
10 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 6 |
11 | 重庆理工大学 | 6 |
12 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版肿瘤医院(研究所) | 6 |
13 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 5 |
14 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 4 |
15 | 重庆新国大研究院 | 4 |
16 | 重庆银行股份有限公司 | 4 |
17 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 4 |
18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 4 |
19 | 中国兵器工业第五九研究所 | 3 |
20 | 重庆大学附属三峡医院 | 3 |
21 | 重庆地质矿产研究院 | 3 |
22 | 重庆文理学院 | 3 |
23 | 重庆致锐远交通工程技术咨询有限公司 | 3 |
24 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 3 |
25 | 重庆高新开发建设投资集团有限公司 | 3 |
26 | 重庆青山工业有限责任公司 | 3 |
27 | 重庆医药高等专科学校 | 3 |
28 | 重庆智能机器人研究院 | 3 |
29 | 四川外国语大学 | 2 |
30 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 2 |
31 | 招商局重庆交通科研设计院 | 2 |
32 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 2 |
33 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 2 |
34 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 2 |
35 | 中冶赛迪集团有限公司 | 2 |
36 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 2 |
37 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版规划和自然资源调查监测院 | 2 |
38 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版长安工业(集团)有限责任公司 | 2 |
39 | 北京理工大学重庆创新中心 | 2 |
40 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 2 |
41 | 西北工业大学重庆科创中心 | 2 |
42 | 重庆大学附属江津医院 | 2 |
43 | 重庆工业职业技术学院 | 2 |
44 | 重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 | 2 |
45 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 2 |
46 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2 |
47 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 2 |
48 | 重庆西山科技股份有限公司 | 2 |
49 | 重庆中医药学院 | 2 |
50 | 巴南区人民医院 | 1 |
51 | 大足石刻研究院 | 1 |
52 | 华东师范大学重庆研究院 | 1 |
53 | 华润渝康资产管理有限公司 | 1 |
54 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1 |
55 | 马上消费金融股份有限公司 | 1 |
56 | 煤炭科学研究总院重庆分院 | 1 |
57 | 綦江齿轮传动有限公司 | 1 |
58 | 太极集团有限公司 | 1 |
59 | 渝丰科技股份有限公司 | 1 |
60 | 长寿经济技术开发区管理委员会 | 1 |
61 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 1 |
62 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1 |
63 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 1 |
64 | 重庆第二师范学院 | 1 |
65 | 重庆港力环保股份有限公司 | 1 |
66 | 重庆广阳岛绿色发展有限责任公司 | 1 |
67 | 重庆海尔洗衣机有限公司 | 1 |
68 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 1 |
69 | 重庆机场集团有限公司 | 1 |
70 | 重庆机电控股(集团)公司 | 1 |
71 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 1 |
72 | 重庆金美通信有限责任公司 | 1 |
73 | 重庆巨科环保有限公司 | 1 |
74 | 重庆昆顶环保科技有限公司 | 1 |
75 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1 |
76 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 1 |
77 | 重庆生物智能制造研究院 | 1 |
78 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版畜牧科学院 | 1 |
79 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版第九人民医院 | 1 |
80 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版风景园林规划研究院 | 1 |
81 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版公共卫生医疗救治中心 | 1 |
82 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版急救医疗中心 | 1 |
83 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版金山科技(集团)有限公司 | 1 |
84 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版美琪工业制造有限公司 | 1 |
85 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版南山植物园管理处 | 1 |
86 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版农业科学院 | 1 |
87 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版黔江中心医院 | 1 |
88 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版人口和计划生育科学技术研究院 | 1 |
89 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版生态环境检测中心 | 1 |
90 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版生态环境科学研究院 | 1 |
91 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版铜梁区中医院 | 1 |
92 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版职业病防治院 | 1 |
93 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中药研究院 | 1 |
94 | 重庆水轮机厂有限责任公司 | 1 |
95 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 1 |
96 | 重庆望江工业有限公司 | 1 |
97 | 重庆现代建筑产业发展研究院 | 1 |
98 | 重庆邮电大学工业互联网研究院 | 1 |
99 | 重庆长足飞越科技有限公司 | 1 |
100 | 重庆中科云丛科技有限公司 | 1 |
101 | 重庆中镭科技有限公司 | 1 |
102 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 1 |
(二)工作站招收全职博士后资助人员名单
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 北京理工大学重庆创新中心 | 崔 畅 |
2 | 北京理工大学重庆创新中心 | 杨志军 |
3 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 齐 钊 |
4 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 孙树祥 |
5 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 刘 超 |
6 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 牛中乾 |
7 | 工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | NTEZIRIZA NKERABAHIZI JOSBERT |
8 | 工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | AHSAN RAFIQ |
9 | 光电信息感测与传输技术S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版重点实验室 | 柏 桐 |
10 | 光电信息感测与传输技术S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版重点实验室 | 马宝泽 |
11 | 光电信息感测与传输技术S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版重点实验室 | Hafiz Imran Ahmad Qazi |
12 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 周国相 |
13 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 李腾飞 |
14 | 华东师范大学重庆研究院 | 占鸿渐 |
15 | 计算智能S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版重点实验室 | 邬 月 |
16 | 马上消费金融股份有限公司 | 王钰 |
17 | 太极集团有限公司 | 韩文博 |
18 | 网络空间与信息安全S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版重点实验室 | 韩珍珍 |
19 | 中国兵器工业第五九研究所 | 魏子翔 |
20 | 中国兵器工业第五九研究所 | 周 俊 |
21 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 陈哲明 |
22 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 李睿骁 |
23 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 余颖弘 |
24 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 陈文昊 |
25 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 李 牧 |
26 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 刘承尚 |
27 | 中冶赛迪集团有限公司 | 吴双平 |
28 | 重庆大学附属江津医院 | 王晓辉 |
29 | 重庆大学附属江津医院 | 丁 柯 |
30 | 重庆大学附属三峡医院 | 肖亚平 |
31 | 重庆大学附属三峡医院 | 王辉宏 |
32 | 重庆大学附属三峡医院 | 瞿 凯 |
33 | 重庆第二师范学院 | 龙兴瑶 |
34 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 陈 爽 |
35 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 廖鸿歆 |
36 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 肖 伟 |
37 | 重庆机场集团有限公司 | 付耀国 |
38 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 彭世鑫 |
39 | 重庆金美通信有限责任公司 | 孙远欣 |
40 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 秦 愿 |
41 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 易凤莲 |
42 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | 冉 洲 |
43 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 王 晓 |
44 | 重庆生物智能制造研究院 | 刘应瑞 |
45 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版公共卫生医疗救治中心 | Farooq Rashid |
46 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版急救医疗中心 | 陈青松 |
47 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版农业科学院 | 李 霜 |
48 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版生态环境监测中心 | 周立刚 |
49 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版长安工业(集团)有限责任公司 | 李红革 |
50 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 崔洪涛 |
51 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 李惠普 |
52 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 李震寒 |
53 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 张 亮 |
54 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 凌军军 |
55 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医院(S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版中医研究院) | 秦道远 |
56 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版肿瘤医院(研究所) | 李艳华 |
57 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版肿瘤医院(研究所) | 王冠文 |
58 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版肿瘤医院(研究所) | 李 慧 |
59 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版肿瘤医院(研究所) | 李 军 |
60 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 王 超 |
61 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 肖安琪 |
62 | 重庆望江工业有限公司 | 刘思远 |
63 | 重庆文理学院 | 蒋达波 |
64 | 重庆文理学院 | 李 雪 |
65 | 重庆新国大研究院 | 李永强 |
66 | 重庆新国大研究院 | 宋泽宇 |
67 | 重庆新国大研究院 | 王 茜 |
68 | 重庆新国大研究院 | 姬慧慧 |
69 | 重庆医药高等专科学校 | 邓利玲 |
70 | 重庆医药高等专科学校 | 魏丽敏 |
71 | 重庆医药高等专科学校 | 张俊英 |
72 | 重庆银行股份有限公司 | 吴 宇 |
73 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 杜 鹏 |
74 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 李 辉 |
75 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 李志杰 |
76 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 贾璐宇 |
77 | 重庆长足飞越科技有限公司 | 龚 勇 |
78 | 重庆中医药学院 | 刘 燕 |
79 | 重庆中医药学院 | 张 丽 |
80 | 重邮工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | 胡 翔 |
81 | 重邮工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | 李 泽 |
(三)博士后出站留(来)渝资助人员名单
序号 | 现工作单位 | 姓名 |
1 | 北京大学重庆大数据研究院 | 李文杰 |
2 | 陆军军医大学 | 周婧容 |
3 | 西南大学 | 刘华伟 |
4 | 西南大学 | 周 莹 |
5 | 西南大学 | 李亚迎 |
6 | 西南大学 | 叶 超 |
7 | 西南大学 | 邱德峰 |
8 | 西南大学 | 王 洁 |
9 | 西南大学 | 郎 明 |
10 | 西南大学 | 刘晓姣 |
11 | 西南大学 | 余 汉 |
12 | 西南大学 | 刘敦一 |
13 | 西南大学 | 孟凡成 |
14 | 重庆城投基础设施建设有限公司 | 向钰周 |
15 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 周桂源 |
16 | 重庆大学 | 王春彧 |
17 | 重庆大学 | 王成龙 |
18 | 重庆大学 | 李孝斌 |
19 | 重庆地质矿产研究院 | 田雪松 |
20 | 重庆工商大学 | 王 丹 |
21 | 重庆交通大学 | 王晓光 |
22 | 重庆科技学院 | 王 磊 |
23 | 重庆科技学院 | 贺显明 |
24 | 重庆科技学院 | 张 涛 |
25 | 重庆科技学院 | 黄 萧 |
26 | 重庆科技学院 | 向俊一 |
27 | 重庆理工大学 | 黄荐楸 |
28 | 重庆理工大学 | 渠 达 |
29 | 重庆师范大学 | 魏亦云 |
30 | 重庆师范大学 | 张剑华 |
31 | 重庆师范大学 | 王 珏 |
32 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版风景园林科学研究院 | 吕志远 |
33 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版急救医疗中心 | 初 翔 |
34 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版人民医院 | 贾立峰 |
35 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版人民医院 | 张燕燕 |
36 | 重庆文理学院 | 唐小龙 |
37 | 重庆文理学院 | 王小登 |
38 | 重庆医科大学 | 吕 鹏 |
39 | 重庆医科大学 | 胡 超 |
40 | 重庆医科大学 | 李婷婷 |
41 | 重庆邮电大学 | 余 建 |
42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 张振伟 |
(四)海外全职博士后科研启动资助人员名单
序号 | 招收单位 | 姓名 |
1 | 华东师范大学重庆研究院 | 曲 洋 |
2 | 联合微电子中心有限责任公司 | 邸 啸 |
3 | 西南大学 | 毛小曼 |
4 | 西南大学 | 陈 胜 |
5 | 西南大学 | 张金晖 |
6 | 西南大学 | 王静贤 |
7 | 西南大学 | 肖 蕊 |
8 | 西南大学 | 陈 雨 |
9 | 西南政法大学 | 许艺馨 |
10 | 重庆新国大研究院 | 王玉美 |
11 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 陆 顺 |
12 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 梅雨涵 |
13 | 重庆创精温锻成型有限公司 | 胡 易 |
14 | 重庆第二师范学院 | 余 婷 |
15 | 重庆交通大学 | 程崇晟 |
16 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 高 博 |
17 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 夏 卿 |
18 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版妇幼保健院 | 付 航 |
19 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版公共卫生医疗救治中心 | ZAONGO SILVERE DIEUDONNE |
20 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版农业科学院 | 徐 蝉 |
21 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版食品药品检验检测研究院 | 喻欢欢 |
22 | 重庆医科大学 | 谭 兵 |
23 | 重庆医科大学 | 张小柳 |
24 | 重庆医科大学 | 李林锋 |
25 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 何 欣 |
(五)博士博士后连续培养资助资助人员名单
序号 | 姓 名 | 现就读学校 | 申报单位 | 资助 周期 |
1 | 陈锡玮 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
2 | 谌 昊 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
3 | 范 伟 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
4 | 唐 欢 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
5 | 郑 杰 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
6 | 朱生安 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
7 | 邹佳良 | 西南大学 | 西南大学 | 1年 |
8 | 龚 敏 | 北京外国语大学 | 西南政法大学 | 1年 |
9 | 杨晓迪 | 贵州大学 | 西南政法大学 | 1年 |
10 | 石本可 | 北京航空航天大学 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 1年 |
11 | 李 旺 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 1年 |
12 | 彭世鑫 | 重庆大学 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 1年 |
13 | 何长龙 | 重庆医科大学 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版九龙坡区人民医院 | 1年 |
14 | 龚俊华 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
15 | 黄 菊 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
16 | 江唯希 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
17 | 蒋海涛 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
18 | 蒋琴琴 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
19 | 李帝泽 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
20 | 李伟轲 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
21 | 刘薇薇 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
22 | 刘彦尧 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
23 | 龙 菁 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
24 | 罗亚茜 | 四川大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
25 | 马雪玲 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
26 | 潘 瑜 | 四川大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
27 | 孙嘉政 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
28 | 唐 瑜 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
29 | 汪小棠 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
30 | 王羿阳 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
31 | 文 娥 | 四川大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
32 | 向雅芸 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
33 | 熊久鹏 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
34 | 徐 菁 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
35 | 杨丽萍 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
36 | 余 靖 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
37 | 余林超 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
38 | 张 晨 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
39 | 赵稚博 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1年 |
40 | 李 徐 | 重庆大学 | 重庆中科超容科技有限公司 | 1年 |
41 | 刘丽婧 | 西南大学 | 西南大学 | 2年 |
42 | 杨焕银 | 西南科技大学 | 长江师范学院 | 2年 |
43 | 白浩波 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
44 | 何 萍 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
45 | 李祖俐 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
46 | 刘楠馨 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
47 | 刘 萄 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
48 | 马一丹 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
49 | 沈 巧 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
50 | 万雪颖 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
51 | 王俊锐 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
52 | 徐心欣 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
53 | 闫俊艳 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
54 | 杨韵霏 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
55 | 余 伟 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
56 | 张静瑜 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
57 | 张 雪 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
58 | 赵国智 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
59 | 钟晓文 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2年 |
60 | 向阳可佳 | 哈尔滨理工大学 | 长江师范学院 | 3年 |
61 | 刘左发 | 重庆大学 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 3年 |
62 | 陈 冲 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
63 | 代丰升 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
64 | 方苓力 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
65 | 黄欢欢 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
66 | 李 飏 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
67 | 林 冰 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
68 | 林芮娇 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
69 | 吕 丹 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
70 | 潘一鸣 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
71 | 任明星 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
72 | 谭俊毅 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
73 | 王 俊 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
74 | 吴可佳 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
75 | 向 静 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
76 | 杨晨宇 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
77 | 杨 婕 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
78 | 钟小钢 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |
79 | 周 翔 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3年 |