S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版2023年度公开考试录用公务员考试报名统计(截至1.14 9点)
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
巴南区-巴南区安澜镇人民政府 | 党务管理职位 | 0010010010 | 11 | 3 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 0010020010 | 10 | 5 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 0010020020 | 23 | 15 | 3 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位10 | 0010020030 | 4 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位11 | 0010020040 | 7 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位12 | 0010020050 | 9 | 8 | 5 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位13 | 0010020060 | 3 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位14 | 0010020070 | 6 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位15 | 0010020080 | 4 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位16 | 0010020090 | 5 | 4 | 2 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位17 | 0010020100 | 2 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位18 | 0010020110 | 0 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位19 | 0010020120 | 1 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 0010020130 | 30 | 26 | 15 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位20 | 0010020140 | 33 | 25 | 6 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位21 | 0010020150 | 2 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位22 | 0010020160 | 4 | 3 | 2 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位23 | 0010020170 | 0 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位24 | 0010020180 | 2 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位25 | 0010020190 | 0 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位26 | 0010020200 | 1 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位27 | 0010020210 | 11 | 7 | 3 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位28 | 0010020220 | 8 | 6 | 3 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 0010020230 | 0 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位4 | 0010020240 | 1 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位5 | 0010020250 | 4 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位6 | 0010020260 | 6 | 5 | 2 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位7 | 0010020270 | 7 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位8 | 0010020280 | 1 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位9 | 0010020290 | 8 | 3 | 0 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 党务管理职位 | 0010020300 | 7 | 6 | 2 |
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 0010020310 | 12 | 6 | 5 |
巴南区-巴南区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理职位 | 0010030010 | 9 | 6 | 0 |
巴南区-巴南区东温泉镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0010040010 | 13 | 10 | 8 |
巴南区-巴南区东温泉镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0010040020 | 2 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区二圣镇人民政府 | 综合管理职位 | 0010050010 | 0 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区惠民街道办事处 | 规划建设职位 | 0010060010 | 12 | 5 | 3 |
巴南区-巴南区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 0010070010 | 4 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区接龙镇人民政府 | 经济发展职位 | 0010080010 | 7 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 0010090010 | 36 | 27 | 10 |
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 0010090020 | 23 | 16 | 9 |
巴南区-巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员职位 | 0010100010 | 1 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 0010100020 | 9 | 5 | 1 |
巴南区-巴南区林业局 | 林业资源管理职位 | 0010110010 | 40 | 32 | 10 |
巴南区-巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 综合管理职位 | 0010120010 | 50 | 34 | 4 |
巴南区-巴南区木洞镇人民政府 | 财务管理职位 | 0010130010 | 4 | 3 | 1 |
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位1 | 0010140010 | 3 | 3 | 0 |
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位2 | 0010140020 | 3 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) | 农业经济管理职位 | 0010140030 | 4 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位1 | 0010150010 | 7 | 4 | 2 |
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位2 | 0010150020 | 8 | 5 | 3 |
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位3 | 0010150030 | 4 | 3 | 2 |
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位4 | 0010150040 | 5 | 5 | 0 |
巴南区-巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位1 | 0010160010 | 1 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位2 | 0010160020 | 4 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区社会保险事务中心(参照) | 业务经办职位 | 0010170010 | 1 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 0010170020 | 12 | 11 | 4 |
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0010180010 | 1 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0010180020 | 4 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区石滩镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0010190010 | 4 | 3 | 0 |
巴南区-巴南区石滩镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0010190020 | 2 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区双河口镇人民政府 | 经济发展职位 | 0010200010 | 7 | 5 | 2 |
巴南区-巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位1 | 0010210010 | 18 | 13 | 5 |
巴南区-巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位2 | 0010210020 | 4 | 3 | 2 |
巴南区-巴南区司法局 | 司法助理职位1 | 0010220010 | 3 | 3 | 1 |
巴南区-巴南区司法局 | 司法助理职位2 | 0010220020 | 4 | 3 | 1 |
巴南区-巴南区司法局 | 司法助理职位3 | 0010220030 | 15 | 11 | 6 |
巴南区-巴南区司法局 | 司法助理职位4 | 0010220040 | 9 | 8 | 5 |
巴南区-巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位1 | 0010230010 | 4 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位2 | 0010230020 | 4 | 2 | 0 |
巴南区-巴南区医疗保障局 | 医保管理职位 | 0010240010 | 7 | 6 | 1 |
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 0010250010 | 1 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 0010250020 | 3 | 3 | 2 |
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位3 | 0010250030 | 1 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区预算绩效管理服务中心(参照) | 财政管理职位 | 0010260010 | 3 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区政府采购与预算评审中心(参照) | 信息管理职位 | 0010270010 | 14 | 9 | 3 |
巴南区-巴南区种子管理站(参照) | 种子管理职位 | 0010280010 | 11 | 5 | 3 |
巴南区-巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住建执法职位1 | 0010290010 | 2 | 2 | 2 |
巴南区-巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住建执法职位2 | 0010290020 | 15 | 11 | 6 |
巴南区-巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住建执法职位3 | 0010290030 | 11 | 10 | 1 |
北碚区-北碚区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 0020010010 | 11 | 7 | 2 |
北碚区-北碚区残疾人联合会(参照) | 综合管理职位 | 0020020010 | 10 | 6 | 3 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位1 | 0020030010 | 3 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位2 | 0020030020 | 4 | 2 | 2 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位 | 0020030030 | 5 | 3 | 0 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 建筑拆违职位1 | 0020030040 | 4 | 2 | 0 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 建筑拆违职位2 | 0020030050 | 6 | 2 | 1 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 数字管理职位 | 0020030060 | 7 | 6 | 2 |
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 0020030070 | 14 | 10 | 5 |
北碚区-北碚区澄江镇人民政府 | 综合管理职位 | 0020040010 | 2 | 2 | 0 |
北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) | 运输管理职位1 | 0020050010 | 6 | 5 | 3 |
北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) | 运输管理职位2 | 0020050020 | 6 | 2 | 1 |
北碚区-北碚区东阳街道办事处 | 城镇建设职位 | 0020060010 | 2 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区东阳街道办事处 | 农村经营管理职位 | 0020060020 | 3 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 0020070010 | 69 | 55 | 21 |
北碚区-北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) | 建筑管理职位1 | 0020080010 | 19 | 15 | 6 |
北碚区-北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) | 建筑管理职位2 | 0020080020 | 22 | 18 | 7 |
北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 | 经济发展职位 | 0020090010 | 2 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 | 综合管理职位 | 0020090020 | 2 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区静观镇人民政府 | 经济发展职位 | 0020100010 | 5 | 4 | 3 |
北碚区-北碚区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 0020110010 | 26 | 21 | 8 |
北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 | 经济发展职位 | 0020120010 | 1 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 | 综合管理职位 | 0020120020 | 3 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区龙凤桥街道办事处 | 综合管理职位 | 0020130010 | 4 | 3 | 2 |
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位1 | 0020140010 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位2 | 0020140020 | 5 | 5 | 3 |
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位3 | 0020140030 | 4 | 4 | 2 |
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 0020140040 | 1 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区三圣镇人民政府 | 城镇建设职位 | 0020150010 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区三圣镇人民政府 | 经济发展职位 | 0020150020 | 6 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) | 法制管理职位 | 0020160010 | 2 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 0020160020 | 5 | 3 | 0 |
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位1 | 0020160030 | 1 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位2 | 0020160040 | 1 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区生态环境局 | 综合管理职位 | 0020170010 | 29 | 21 | 9 |
北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 | 城镇建设职位 | 0020180010 | 3 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 | 综合管理职位 | 0020180020 | 4 | 4 | 1 |
北碚区-北碚区水土街道办事处 | 城镇建设职位1 | 0020190010 | 8 | 4 | 2 |
北碚区-北碚区水土街道办事处 | 城镇建设职位2 | 0020190020 | 7 | 6 | 1 |
北碚区-北碚区司法局 | 基层司法所职位1 | 0020200010 | 0 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区司法局 | 基层司法所职位2 | 0020200020 | 1 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区司法局 | 司法行政职位 | 0020200030 | 22 | 12 | 5 |
北碚区-北碚区天府镇人民政府 | 经济发展职位 | 0020210010 | 1 | 1 | 1 |
北碚区-北碚区统计局 | 统计职位 | 0020220010 | 33 | 25 | 9 |
北碚区-北碚区退役军人服务中心(参照) | 信息管理职位 | 0020230010 | 29 | 16 | 8 |
北碚区-北碚区委党校(参照) | 综合管理职位 | 0020240010 | 23 | 16 | 7 |
北碚区-北碚区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化行政执法职位 | 0020250010 | 1 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区歇马街道办事处 | 综合管理职位 | 0020260010 | 6 | 4 | 1 |
北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急综合管理职位1 | 0020270010 | 5 | 3 | 1 |
北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急综合管理职位2 | 0020270020 | 18 | 14 | 0 |
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0030010010 | 6 | 4 | 4 |
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0030010020 | 6 | 6 | 2 |
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位3 | 0030010030 | 7 | 5 | 2 |
璧山区-璧山区璧泉街道办事处 | 综合管理职位 | 0030020010 | 34 | 25 | 10 |
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0030030010 | 10 | 7 | 4 |
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0030030020 | 6 | 3 | 3 |
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 0030030030 | 5 | 2 | 2 |
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 0030030040 | 0 | 0 | 0 |
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 0030030050 | 11 | 7 | 3 |
璧山区-璧山区大路街道办事处 | 综合管理职位 | 0030040010 | 5 | 3 | 0 |
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0030050010 | 8 | 4 | 1 |
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0030050020 | 14 | 9 | 6 |
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位3 | 0030050030 | 7 | 3 | 0 |
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位4 | 0030050040 | 3 | 2 | 1 |
璧山区-璧山区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 0030060010 | 16 | 12 | 5 |
璧山区-璧山区丁家街道办事处 | 综合管理职位 | 0030070010 | 5 | 3 | 3 |
璧山区-璧山区广普镇人民政府 | 综合管理职位 | 0030080010 | 3 | 2 | 0 |
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 0030090010 | 24 | 18 | 6 |
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 0030090020 | 2 | 1 | 1 |
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 0030090030 | 2 | 2 | 1 |
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位4 | 0030090040 | 5 | 1 | 1 |
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位5 | 0030090050 | 6 | 4 | 1 |
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位6 | 0030090060 | 17 | 8 | 2 |
璧山区-璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0030100010 | 2 | 2 | 0 |
璧山区-璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0030100020 | 9 | 8 | 5 |
璧山区-璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位3 | 0030100030 | 10 | 8 | 2 |
璧山区-璧山区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0030110010 | 2 | 1 | 0 |
璧山区-璧山区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0030110020 | 17 | 12 | 5 |
璧山区-璧山区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 0030110030 | 25 | 19 | 4 |
璧山区-璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 争议仲裁职位 | 0030120010 | 11 | 6 | 2 |
璧山区-璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 0030130010 | 9 | 7 | 3 |
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 0030140010 | 1 | 1 | 1 |
璧山区-璧山区青杠街道办事处 | 综合管理职位1 | 0030150010 | 10 | 7 | 2 |
璧山区-璧山区青杠街道办事处 | 综合管理职位2 | 0030150020 | 19 | 15 | 5 |
璧山区-璧山区三合镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0030160010 | 45 | 35 | 15 |
璧山区-璧山区三合镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0030160020 | 9 | 7 | 2 |
璧山区-璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位1 | 0030170010 | 18 | 13 | 4 |
璧山区-璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位2 | 0030170020 | 27 | 15 | 7 |
璧山区-璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位3 | 0030170030 | 11 | 8 | 2 |
璧山区-璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位4 | 0030170040 | 31 | 24 | 9 |
璧山区-璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位5 | 0030170050 | 21 | 9 | 5 |
璧山区-璧山区生态环境执法支队(参照) | 综合管理职位 | 0030180010 | 5 | 4 | 2 |
璧山区-璧山区水利局 | 水利管理职位 | 0030190010 | 19 | 14 | 3 |
璧山区-璧山区委编办 | 信息管理职位 | 0030200010 | 10 | 7 | 6 |
璧山区-璧山区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 0030210010 | 31 | 22 | 11 |
璧山区-璧山区医保局 | 综合管理职位 | 0030220010 | 5 | 3 | 0 |
璧山区-璧山区医保中心(参照) | 医保管理职位 | 0030230010 | 30 | 24 | 9 |
璧山区-璧山区应急执法支队(参照) | 行政执法职位 | 0030240010 | 3 | 3 | 2 |
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 0030250010 | 1 | 1 | 0 |
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0030250020 | 10 | 6 | 3 |
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位3 | 0030250030 | 7 | 6 | 2 |
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位4 | 0030250040 | 3 | 3 | 2 |
璧山区-璧山区政务服务管理办 | 行政审批职位 | 0030260010 | 9 | 8 | 2 |
城口县-城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城建执法职位1 | 0040010010 | 7 | 6 | 0 |
城口县-城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城建执法职位2 | 0040010020 | 3 | 1 | 1 |
城口县-城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 党建管理职位 | 0040010030 | 5 | 2 | 0 |
城口县-城口县东安镇人民政府 | 综合管理职位 | 0040020010 | 33 | 22 | 6 |
城口县-城口县复兴街道办事处 | 综合管理职位1 | 0040030010 | 8 | 7 | 0 |
城口县-城口县复兴街道办事处 | 综合管理职位2 | 0040030020 | 8 | 5 | 2 |
城口县-城口县复兴街道办事处 | 综合管理职位3 | 0040030030 | 4 | 2 | 1 |
城口县-城口县复兴街道办事处 | 综合管理职位4 | 0040030040 | 42 | 30 | 10 |
城口县-城口县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 0040040010 | 1 | 1 | 0 |
城口县-城口县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 0040040020 | 1 | 0 | 0 |
城口县-城口县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 0040040030 | 3 | 3 | 1 |
城口县-城口县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 0040040040 | 20 | 15 | 7 |
城口县-城口县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 0040050010 | 10 | 5 | 4 |
城口县-城口县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 0040050020 | 5 | 3 | 1 |
城口县-城口县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 0040060010 | 6 | 3 | 1 |
城口县-城口县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 0040060020 | 7 | 5 | 4 |
城口县-城口县纪委监委 | 审查调查职位1 | 0040070010 | 45 | 38 | 3 |
城口县-城口县纪委监委 | 审查调查职位2 | 0040070020 | 12 | 8 | 4 |
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0040080010 | 10 | 8 | 2 |
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0040080020 | 1 | 1 | 0 |
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 0040080030 | 2 | 1 | 1 |
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 0040080040 | 13 | 11 | 3 |
城口县-城口县教育委员会 | 工程管理职位 | 0040090010 | 8 | 6 | 3 |
城口县-城口县教育委员会 | 综合管理职位1 | 0040090020 | 12 | 11 | 5 |
城口县-城口县教育委员会 | 综合管理职位2 | 0040090030 | 11 | 8 | 1 |
城口县-城口县人事劳动保障监察大队(参照) | 综合管理职位 | 0040100010 | 5 | 4 | 2 |
城口县-城口县市场监督管理局 | 行政执法职位1 | 0040110010 | 8 | 8 | 4 |
城口县-城口县市场监督管理局 | 行政执法职位2 | 0040110020 | 6 | 6 | 1 |
城口县-城口县市场监督管理局 | 行政执法职位3 | 0040110030 | 4 | 2 | 2 |
城口县-城口县市场监督管理局 | 行政执法职位4 | 0040110040 | 46 | 36 | 11 |
城口县-城口县水利局 | 综合管理职位1 | 0040120010 | 7 | 6 | 2 |
城口县-城口县水利局 | 综合管理职位2 | 0040120020 | 16 | 7 | 3 |
城口县-城口县司法局 | 基层司法助理员职位 | 0040130010 | 11 | 8 | 2 |
城口县-城口县司法局 | 综合管理职位 | 0040130020 | 6 | 5 | 0 |
城口县-城口县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 0040140010 | 10 | 7 | 4 |
城口县-城口县卫生健康委员会 | 综合管理职位1 | 0040150010 | 5 | 5 | 1 |
城口县-城口县卫生健康委员会 | 综合管理职位2 | 0040150020 | 4 | 1 | 0 |
城口县-城口县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 0040160010 | 5 | 3 | 0 |
城口县-城口县乡村振兴局 | 综合管理职位1 | 0040170010 | 5 | 3 | 1 |
城口县-城口县乡村振兴局 | 综合管理职位2 | 0040170020 | 9 | 6 | 1 |
城口县-城口县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 0040180010 | 3 | 3 | 0 |
城口县-城口县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 0040180020 | 5 | 3 | 1 |
城口县-城口县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 0040180030 | 26 | 23 | 14 |
城口县-城口县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 0040180040 | 15 | 11 | 2 |
城口县-城口县信访办公室 | 综合管理职位 | 0040190010 | 5 | 4 | 2 |
城口县-城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理职位 | 0040200010 | 6 | 6 | 1 |
城口县-城口县医疗保障局 | 综合管理职位 | 0040210010 | 2 | 2 | 2 |
城口县-城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0040220010 | 11 | 9 | 5 |
城口县-城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0040220020 | 1 | 0 | 0 |
城口县-城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 0040220030 | 4 | 3 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0050010010 | 3 | 3 | 1 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0050010020 | 2 | 1 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 0050010030 | 1 | 1 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 0050010040 | 1 | 1 | 1 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 0050010050 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位6 | 0050010060 | 2 | 1 | 0 |
大渡口区-大渡口区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 0050020010 | 1 | 1 | 1 |
大渡口区-大渡口区法律援助中心(参照) | 综合管理职位2 | 0050020020 | 15 | 11 | 2 |
大渡口区-大渡口区交通局 | 综合管理职位 | 0050030010 | 10 | 6 | 2 |
大渡口区-大渡口区金融发展中心(参照) | 综合管理职位 | 0050040010 | 16 | 9 | 4 |
大渡口区-大渡口区人力社保局 | 综合管理职位 | 0050050010 | 16 | 10 | 6 |
大渡口区-大渡口区社保中心(参照) | 综合管理职位 | 0050060010 | 36 | 23 | 7 |
大渡口区-大渡口区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 0050070010 | 12 | 7 | 2 |
大渡口区-大渡口区司法局 | 综合管理职位1 | 0050080010 | 3 | 3 | 1 |
大渡口区-大渡口区司法局 | 综合管理职位2 | 0050080020 | 12 | 8 | 3 |
大渡口区-大渡口区司法局 | 综合管理职位3 | 0050080030 | 1 | 1 | 1 |
大渡口区-大渡口区信访办 | 综合管理职位 | 0050090010 | 7 | 5 | 2 |
大渡口区-大渡口区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 0050100010 | 14 | 9 | 5 |
大渡口区-大渡口区政务服务管理办公室 | 综合管理职位 | 0050110010 | 58 | 46 | 9 |
大足区-大足工业园区管理委员会 | 经济运行职位 | 0060010010 | 1 | 1 | 0 |
大足区-大足区财政收支管理中心(参照) | 财务管理职位 | 0060020010 | 13 | 9 | 5 |
大足区-大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位1 | 0060030010 | 3 | 3 | 2 |
大足区-大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位2 | 0060030020 | 14 | 13 | 5 |
大足区-大足区畜牧渔业发展中心(参照) | 畜牧渔业管理职位 | 0060040010 | 5 | 4 | 1 |
大足区-大足区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 0060050010 | 2 | 1 | 0 |
大足区-大足区公安局 | 基层警务技术(网络安全管理)职位1 | 0060060010 | 5 | 4 | 1 |
大足区-大足区公安局 | 基层警务技术(网络安全管理)职位2 | 0060060020 | 3 | 2 | 1 |
大足区-大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 0060060030 | 3 | 3 | 2 |
大足区-大足区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 0060060040 | 0 | 0 | 0 |
大足区-大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 0060060050 | 0 | 0 | 0 |
大足区-大足区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 0060070010 | 3 | 3 | 2 |
大足区-大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 工程质量监督职位 | 0060080010 | 3 | 3 | 3 |
大足区-大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 0060080020 | 1 | 1 | 0 |
大足区-大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 0060080030 | 2 | 1 | 1 |
大足区-大足区街道机关 | 综合管理职位 | 0060090010 | 49 | 39 | 15 |
大足区-大足区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 0060100010 | 5 | 4 | 2 |
大足区-大足区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 0060110010 | 9 | 5 | 3 |
大足区-大足区军队离退休干部服务中心(参照) | 综合管理职位 | 0060120010 | 16 | 10 | 5 |
大足区-大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 0060130010 | 3 | 2 | 1 |
