市国资委2020年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版国有资产监督管理委员会
网站名称 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版国资委互联网门户网站 | ||
首页网址 | http://gzw.bjwjkt.com/ | ||
主办单位 | S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版国有资产监督管理委员会 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000073 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备06010109号-3 | 公安机关备案号 | 渝公网安备50019002501599号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 62299 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 96583 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 525 | |
概况类信息更新量 | 72 | ||
政务动态信息更新量 | 361 | ||
信息公开目录信息更新量 | 86 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 |
解读材料数量(单位:条) | 5 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数(单位:个) |
| ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
| ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) |
| ||
办件量 (单位:件) | 总数 |
| |
自然人办件量 |
| ||
法人办件量 |
| ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 298 | |
办结留言数量(单位:条) | 298 | ||
平均办理时间(单位:天) | 7 | ||
公开答复数量(单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) |
| ||
关注量(单位:个) |
| ||
微信 | 名称 | 人民网国资晓渝 | |
信息发布量(单位:条) | 906 | ||
订阅数(单位:个) | 24557 | ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
版权所有:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版国有资产监督管理委员会 主办:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版国有资产监督管理委员会
联系电话:023-67678000 联系地址:S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版两江新区黄山大道198号
网站标识码:5000000073 ICP备案:渝ICP备06010109号-3 国际联网备案:渝公网安备 50019002501599号
S365网络超时_365bet亚洲版_365bet官方亚洲版国资委
微信公众号